GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6638.22 | 6639.14 | -0.64% | |
| 85.44 | 85.54 | -0.67% | |
| 0 | 0 | -0.74% | |
| 6605.03 | 6605.95 | -0.64% | |
| 10645.32 | 10888.61 | 0% | |
| 21224.12 | 21777.21 | 0% | |
| 42581.30 | 43421.23 | 0% | |
| 44122.00 | 44785.00 | 1.65% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0% | |
| 3792.40 | 3796.03 | 0% | |
| 4856.93 | 4861.58 | 0% | |
| 6067.84 | 6073.64 | 0% | |
| 106453.25 | 108153.50 | 0% | |
| 215567.83 | 219770.03 | 0% | |
| 106453.25 | 108886.06 | 0% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0% |








