GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.09.2026 17:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6824.24 | 6825.18 | -0.59% | |
| 104.08 | 104.16 | 0.23% | |
| 0 | 0 | -0.65% | |
| 6790.12 | 6791.06 | -0.59% | |
| 10861.81 | 11109.70 | -0.57% | |
| 21655.74 | 22219.40 | -0.57% | |
| 43447.25 | 44302.90 | -0.57% | |
| 45017.00 | 45697.00 | -0.51% | |
| 44804.98 | 45933.68 | -0.57% | |
| 3869.52 | 3873.11 | -0.57% | |
| 4955.70 | 4960.29 | -0.57% | |
| 6191.23 | 6196.97 | -0.57% | |
| 108618.13 | 110349.55 | -0.57% | |
| 219951.71 | 224232.46 | -0.57% | |
| 108618.13 | 111096.99 | -0.57% | |
| 44804.98 | 45933.68 | -0.57% | |
| 44804.98 | 45933.68 | -0.57% |








