GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6821.49 | 6822.40 | -0.19% | |
| 104.54 | 104.63 | -0.52% | |
| 0 | 0 | -0.29% | |
| 6787.38 | 6788.29 | -0.19% | |
| 10825.77 | 11072.88 | 0% | |
| 21583.89 | 22145.75 | 0% | |
| 43303.10 | 44156.06 | 0% | |
| 44876.00 | 45574.00 | 0.04% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 3856.68 | 3860.27 | 0% | |
| 4939.26 | 4943.85 | 0% | |
| 6170.69 | 6176.43 | 0% | |
| 108257.74 | 109983.81 | 0% | |
| 219221.93 | 223489.27 | 0% | |
| 108257.74 | 110728.77 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% |









