GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6148.51 | 6149.46 | -1.93% | |
| 87.61 | 87.70 | -3.31% | |
| 0 | 0 | -1.97% | |
| 6117.76 | 6118.72 | -1.93% | |
| 9818.57 | 10045.36 | -2.55% | |
| 19575.78 | 20090.72 | -2.55% | |
| 39274.29 | 40058.57 | -2.55% | |
| 40841.00 | 41448.00 | -1.99% | |
| 40501.61 | 41533.12 | -2.55% | |
| 3497.87 | 3502.05 | -2.55% | |
| 4479.72 | 4485.08 | -2.55% | |
| 5596.59 | 5603.28 | -2.55% | |
| 98185.73 | 99777.78 | -2.55% | |
| 198826.10 | 202750.42 | -2.55% | |
| 98185.73 | 100453.62 | -2.55% | |
| 40501.61 | 41533.12 | -2.55% | |
| 40501.61 | 41533.12 | -2.55% |








