GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.07.2026 23:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6196.46 | 6197.43 | 1.95% | |
| 89.09 | 89.18 | 4.23% | |
| 0 | 0 | 1.92% | |
| 6165.47 | 6166.44 | 1.95% | |
| 9824.82 | 10049.62 | 1.18% | |
| 19588.24 | 20099.24 | 1.18% | |
| 39299.28 | 40075.55 | 1.18% | |
| 40729.00 | 41345.00 | 1.10% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% | |
| 3500.09 | 3503.54 | 1.18% | |
| 4482.57 | 4486.99 | 1.18% | |
| 5600.15 | 5605.66 | 1.18% | |
| 98248.21 | 99820.09 | 1.18% | |
| 198952.62 | 202836.38 | 1.18% | |
| 98248.21 | 100496.21 | 1.18% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% |








