GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.09.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6798.90 | 6799.89 | 1.95% | |
| 102.09 | 102.25 | 3.76% | |
| 0 | 0 | 1.83% | |
| 6764.91 | 6765.89 | 1.95% | |
| 10898.73 | 11149.72 | 0.59% | |
| 21729.35 | 22299.44 | 0.59% | |
| 43594.92 | 44462.49 | 0.59% | |
| 45154.00 | 45828.00 | 0.50% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0.59% | |
| 3882.67 | 3887.06 | 0.59% | |
| 4972.55 | 4978.16 | 0.59% | |
| 6212.28 | 6219.29 | 0.59% | |
| 108987.31 | 110747.06 | 0.59% | |
| 220699.31 | 225040.20 | 0.59% | |
| 108987.31 | 111497.19 | 0.59% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0.59% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0.59% |









