GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.09.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6833.18 | 6834.17 | 2.47% | |
| 103.03 | 103.12 | 4.65% | |
| 0 | 0 | 2.42% | |
| 6799.02 | 6800.00 | 2.47% | |
| 10898.73 | 11149.72 | 0.59% | |
| 21729.35 | 22299.44 | 0.59% | |
| 43594.92 | 44462.49 | 0.59% | |
| 45154.00 | 45828.00 | 0.50% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0.59% | |
| 3882.67 | 3887.06 | 0.59% | |
| 4972.55 | 4978.16 | 0.59% | |
| 6212.28 | 6219.29 | 0.59% | |
| 108987.31 | 110747.06 | 0.59% | |
| 220699.31 | 225040.20 | 0.59% | |
| 108987.31 | 111497.19 | 0.59% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0.59% | |
| 44957.27 | 46099.14 | 0.59% |









