Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.04.2026 21:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.57 | 44.59 | 0% |
EUR | 51.50 | 51.52 | 0.09% |
GBP | 59.01 | 59.05 | 0.11% |
CHF | 55.83 | 55.87 | 0.22% |
CAD | 32.02 | 32.04 | 0.17% |
RUB | 0.56 | 0.56 | 1.27% |
AED | 12.13 | 12.14 | 0% |
AUD | 30.82 | 30.84 | 0.31% |
DKK | 6.88 | 6.89 | 0.21% |
SEK | 4.72 | 4.72 | 0.44% |
NOK | 4.59 | 4.60 | 0.66% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.66 | 144.09 | -0.02% |
ZAR | 2.64 | 2.64 | 0.52% |
BHD | 117.45 | 117.50 | -0.55% |
SAR | 11.87 | 11.88 | -0.01% |
IQD | 0.03 | 0.03 | -0.22% |
ILS | 14.16 | 14.17 | -0.38% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.01% |
MXN | 2.50 | 2.51 | 0.45% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 1.45% |
NZD | 25.46 | 25.47 | 0.40% |
BRL | 8.65 | 8.65 | 0.06% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.21% |
CZK | 2.10 | 2.10 | 0.23% |
PLN | 12.05 | 12.05 | 0.39% |
RON | 10.09 | 10.10 | 0.20% |
CNY | 6.48 | 6.48 | 0.12% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.47% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.02% |
AZN | 26.22 | 26.23 | 0% |
BAM | 26.30 | 26.31 | -0.92% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.19% |
COP | 0.01 | 0.01 | -0.38% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0% |
DZD | 0.34 | 0.34 | -0.03% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.07% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.01% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.22% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.14% |
KZT | 0.10 | 0.10 | 1.49% |
LBP | 0.00 | 0.00 | -0.05% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.01% |
MAD | 4.75 | 4.75 | -0.30% |
MDL | 2.55 | 2.56 | 0.69% |
MKD | 0.83 | 0.83 | -0.75% |
MYR | 11.07 | 11.07 | 0.08% |
OMR | 115.84 | 115.88 | -0.07% |
PEN | 12.91 | 12.92 | -0.03% |
PHP | 0.74 | 0.74 | 0.38% |
PKR | 0.16 | 0.16 | -0.25% |
QAR | 12.22 | 12.24 | -0.32% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.07% |
SGD | 34.69 | 34.71 | 0.20% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.18% |
TWD | 1.40 | 1.40 | 0.16% |
UAH | 1.02 | 1.03 | 0.14% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0% |
GEL | 16.60 | 16.61 | 0.75% |
TND | 15.27 | 15.28 | 0.76% |
BGN | 26.19 | 26.50 | -0.60% |
BIST 100 | 13112.31 | 13112.31 | 1.36% |
Brent Petrol | 110.62 | 110.62 | 1.46% |
Euro/Dolar | 1.1542 | 1.1543 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.106.674,16 TRY -3,32% | |
95.431,68 TRY -3,69% | |
44,57 TRY -0,089770% | |
59,75 TRY -2,79% | |
26.960,92 TRY -2,03% | |
44,55 TRY -0,178686% | |
3.651,70 TRY -2,42% |









