Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.04.2026 08:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.59 | 44.61 | 0.04% |
EUR | 51.39 | 51.50 | -0.03% |
GBP | 58.93 | 59.04 | 0.03% |
CHF | 55.70 | 55.73 | -0.03% |
CAD | 31.99 | 32.01 | 0.07% |
RUB | 0.56 | 0.56 | 0.57% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.06% |
AUD | 30.80 | 30.83 | 0.27% |
DKK | 6.88 | 6.88 | 0.10% |
SEK | 4.72 | 4.72 | 0.35% |
NOK | 4.56 | 4.57 | 0.03% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.85 | 144.42 | 0.17% |
ZAR | 2.63 | 2.64 | 0.23% |
BHD | 118.10 | 118.15 | 0% |
SAR | 11.88 | 11.88 | 0.04% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.04% |
ILS | 14.19 | 14.19 | -0.21% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.18% |
MXN | 2.50 | 2.50 | 0.29% |
HUF | 0.13 | 0.13 | 0.39% |
NZD | 25.43 | 25.45 | 0.29% |
BRL | 8.64 | 8.65 | -0.01% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.22% |
CZK | 2.10 | 2.10 | 0.07% |
PLN | 12.01 | 12.02 | 0.10% |
RON | 10.08 | 10.09 | 0.10% |
CNY | 6.48 | 6.48 | 0.07% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.35% |
ALL | 0.54 | 0.54 | -0.08% |
AZN | 26.23 | 26.24 | 0.04% |
BAM | 26.31 | 26.32 | -0.88% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.02% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.04% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.04% |
DZD | 0.34 | 0.34 | -0.07% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.20% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.04% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.09% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.44% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.23% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.04% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.10% |
MAD | 4.74 | 4.75 | -0.35% |
MDL | 2.54 | 2.54 | 0.24% |
MKD | 0.83 | 0.83 | -0.71% |
MYR | 11.06 | 11.06 | -0.01% |
OMR | 115.69 | 115.74 | -0.20% |
PEN | 12.92 | 12.93 | 0.04% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.26% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.06% |
QAR | 11.83 | 12.71 | 0.04% |
RSD | 0.44 | 0.44 | -0.07% |
SGD | 34.67 | 34.68 | 0.13% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.03% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.25% |
TWD | 1.39 | 1.39 | -0.02% |
UAH | 1.02 | 1.02 | 0.05% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.04% |
GEL | 16.61 | 16.61 | 0.79% |
TND | 15.16 | 15.17 | 0.04% |
BGN | 26.19 | 26.50 | -0.60% |
BIST 100 | 12936.35 | 12936.35 | 0.00% |
Brent Petrol | 109.66 | 109.66 | 0.58% |
Euro/Dolar | 1.1522 | 1.1524 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.079.992,14 TRY -3,24% | |
94.948,85 TRY -3,91% | |
44,51 TRY -0,144553% | |
59,64 TRY -2,87% | |
26.766,77 TRY -1,39% | |
44,51 TRY -0,158217% | |
3.653,51 TRY -2,09% |







