Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.04.2026 11:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.61 | 44.61 | 0.09% |
EUR | 51.52 | 51.54 | 0.08% |
GBP | 59.06 | 59.08 | 0.03% |
CHF | 55.76 | 55.79 | -0.12% |
CAD | 32.04 | 32.05 | 0.01% |
RUB | 0.56 | 0.57 | 0.36% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.11% |
AUD | 30.83 | 30.84 | 0.02% |
DKK | 6.89 | 6.89 | 0.08% |
SEK | 4.70 | 4.70 | -0.29% |
NOK | 4.60 | 4.60 | 0.24% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.76 | 144.27 | -0.07% |
ZAR | 2.64 | 2.64 | -0.22% |
BHD | 118.13 | 118.15 | 0.08% |
SAR | 11.87 | 11.90 | 0.09% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.09% |
ILS | 14.17 | 14.17 | 0.01% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.03% |
MXN | 2.51 | 2.51 | 0.03% |
HUF | 0.13 | 0.13 | -0.05% |
NZD | 25.41 | 25.42 | -0.13% |
BRL | 8.68 | 8.68 | 0.13% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.36% |
CZK | 2.10 | 2.10 | 0.06% |
PLN | 12.05 | 12.05 | 0.01% |
RON | 10.10 | 10.10 | 0.09% |
CNY | 6.49 | 6.49 | 0.18% |
ARS | 0.03 | 0.03 | -0.43% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.20% |
AZN | 26.24 | 26.24 | 0.09% |
BAM | 26.32 | 26.32 | -0.83% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.04% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.12% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.05% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.08% |
EGP | 0.82 | 0.82 | 0% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.10% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.09% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.51% |
KZT | 0.10 | 0.10 | 0.91% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.10% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.11% |
MAD | 4.75 | 4.75 | -0.05% |
MDL | 2.55 | 2.55 | 0.01% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.24% |
MYR | 11.05 | 11.05 | -0.12% |
OMR | 116.01 | 116.03 | 0.09% |
PEN | 13.02 | 13.02 | 0.09% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.18% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.13% |
QAR | 12.23 | 12.25 | 0.08% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.05% |
SGD | 34.71 | 34.71 | 0.07% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.09% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.04% |
TWD | 1.39 | 1.40 | 0% |
UAH | 1.02 | 1.02 | -0.04% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.09% |
GEL | 16.64 | 16.65 | 1.02% |
TND | 15.28 | 15.28 | 0.09% |
BGN | 26.23 | 26.47 | 0% |
BIST 100 | 13108.80 | 13108.80 | -0.03% |
Brent Petrol | 111.26 | 111.26 | 1.36% |
Euro/Dolar | 1.1542 | 1.1543 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.070.558,45 TRY -0,459265% | |
94.182,50 TRY -1,14% | |
44,59 TRY -0,118963% | |
58,75 TRY -1,50% | |
26.826,92 TRY -0,412180% | |
44,60 TRY -0,179648% | |
3.570,82 TRY -2,30% |








