Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.04.2026 11:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.58 | 44.59 | 0.16% |
EUR | 52.09 | 52.11 | 0.25% |
GBP | 59.81 | 59.84 | 0.25% |
CHF | 56.35 | 56.39 | 0.22% |
CAD | 32.17 | 32.18 | 0.07% |
RUB | 0.57 | 0.58 | 1.59% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.19% |
AUD | 31.34 | 31.36 | -0.02% |
DKK | 6.96 | 6.96 | 0.18% |
SEK | 4.79 | 4.79 | 0.34% |
NOK | 4.67 | 4.68 | 0.54% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.06 | 144.55 | 0.24% |
ZAR | 2.71 | 2.71 | -0.28% |
BHD | 118.09 | 118.12 | 0.15% |
SAR | 11.87 | 11.90 | 0.17% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.16% |
ILS | 14.42 | 14.43 | 0.14% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.34% |
MXN | 2.55 | 2.55 | 0.03% |
HUF | 0.14 | 0.14 | -0.16% |
NZD | 26.01 | 26.02 | 0.41% |
BRL | 8.74 | 8.74 | 0.12% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.45% |
CZK | 2.13 | 2.13 | 0.14% |
PLN | 12.21 | 12.21 | 0.01% |
RON | 10.20 | 10.21 | 0.18% |
CNY | 6.52 | 6.52 | 0.09% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.16% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.11% |
AZN | 26.22 | 26.23 | 0.16% |
BAM | 26.66 | 26.67 | 0.61% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.22% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.19% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.29% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.16% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.03% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.14% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.14% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.07% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.46% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.18% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.17% |
MAD | 4.78 | 4.78 | 0.03% |
MDL | 2.59 | 2.59 | -0.74% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.16% |
MYR | 11.18 | 11.18 | -0.11% |
OMR | 115.94 | 115.98 | 0.16% |
PEN | 13.10 | 13.10 | 0.16% |
PHP | 0.75 | 0.75 | -0.09% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.19% |
QAR | 12.22 | 12.23 | 0.17% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.25% |
SGD | 34.96 | 34.97 | 0.07% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.16% |
THB | 1.39 | 1.39 | 0.23% |
TWD | 1.40 | 1.40 | -0.09% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.09% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.16% |
GEL | 16.60 | 16.61 | 0.90% |
TND | 15.41 | 15.42 | 0.16% |
BGN | 26.41 | 26.74 | -0.32% |
BIST 100 | 13580.24 | 13580.24 | 0.32% |
Brent Petrol | 97.67 | 97.67 | 3.08% |
Euro/Dolar | 1.1662 | 1.1664 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.166.803,20 TRY -0,817792% | |
97.300,21 TRY -3,01% | |
44,54 TRY -0,141614% | |
59,39 TRY -3,28% | |
26.756,08 TRY -1,73% | |
44,53 TRY -0,169992% | |
3.674,17 TRY -2,60% |









