Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.08.2026 15:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.08 | 48.08 | |
Euro | EUR | 56.13 | 56.15 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.62 | 65.63 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.93 | 59.96 | |
Kanada Doları | CAD | 34.72 | 34.73 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.09 | 13.10 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.44 | 34.46 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.50 | 7.51 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.06 | 5.06 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.16 | 5.16 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.57 | 156.10 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.01 | 3.01 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 127.52 | 127.53 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.80 | 12.81 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.08 | 16.08 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.84 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.67 | 28.68 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.35 | 9.35 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.02 | 13.02 | |
Romen Leyi | RON | 10.68 | 10.69 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.15 | 7.15 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.28 | 28.28 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.68 | 28.68 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.14 | 6.14 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.19 | 5.19 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.90 | 11.90 | |
Umman Riyali | OMR | 125.05 | 125.06 | |
Peru Solu | PEN | 14.32 | 14.32 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.74 | 13.67 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.85 | 37.86 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.51 | 1.51 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.46 | 18.46 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.52 | 16.52 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.61 | 28.87 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14560.58 | 14560.58 | |
Brent Petrol | BRENT | 91.16 | 91.16 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1665 | 1.1666 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.795.459,00 TRY -2,51% | |
120.453,00 TRY -3,49% | |
48,07 TRY -0,075070% | |
72,59 TRY -1,18% | |
33.896,00 TRY -1,79% | |
48,07 TRY -0,080570% | |
4.625,89 TRY -1,92% |








