Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.04.2026 15:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.60 | 44.62 | 0.09% |
EUR | 51.59 | 51.61 | 0.22% |
GBP | 59.12 | 59.13 | 0.13% |
CHF | 55.77 | 55.81 | -0.09% |
CAD | 32.05 | 32.06 | 0.05% |
RUB | 0.56 | 0.57 | 0.08% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.11% |
AUD | 30.92 | 30.94 | 0.31% |
DKK | 6.90 | 6.90 | 0.22% |
SEK | 4.69 | 4.69 | -0.49% |
NOK | 4.61 | 4.61 | 0.51% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.77 | 144.28 | -0.07% |
ZAR | 2.64 | 2.64 | -0.01% |
BHD | 118.13 | 118.16 | 0.08% |
SAR | 11.87 | 11.89 | 0.08% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.07% |
ILS | 14.17 | 14.18 | 0.06% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.16% |
MXN | 2.51 | 2.51 | 0.21% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 0.26% |
NZD | 25.44 | 25.45 | -0.02% |
BRL | 8.67 | 8.67 | 0.05% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.13% |
CZK | 2.10 | 2.10 | 0.22% |
PLN | 12.06 | 12.07 | 0.14% |
RON | 10.11 | 10.12 | 0.26% |
CNY | 6.50 | 6.50 | 0.25% |
ARS | 0.03 | 0.03 | -0.43% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.22% |
AZN | 26.24 | 26.24 | 0.09% |
BAM | 26.35 | 26.35 | -0.71% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.04% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.14% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.05% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.13% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.51% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.11% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.62% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.77% |
KZT | 0.10 | 0.10 | -0.68% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.07% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.07% |
MAD | 4.76 | 4.76 | 0.07% |
MDL | 2.55 | 2.55 | 0.01% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.35% |
MYR | 11.07 | 11.07 | 0.02% |
OMR | 116.01 | 116.04 | 0.09% |
PEN | 13.02 | 13.03 | 0.12% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.12% |
PKR | 0.16 | 0.16 | -0.69% |
QAR | 11.78 | 12.65 | -0.11% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.18% |
SGD | 34.73 | 34.74 | 0.13% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.09% |
THB | 1.37 | 1.37 | -0.01% |
TWD | 1.40 | 1.40 | 0.06% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.11% |
UYU | 1.10 | 1.10 | -0.30% |
GEL | 16.64 | 16.65 | 1.02% |
TND | 15.16 | 15.16 | -0.73% |
BGN | 26.23 | 26.47 | 0% |
BIST 100 | 13032.51 | 13032.51 | -0.61% |
Brent Petrol | 110.68 | 110.68 | 0.83% |
Euro/Dolar | 1.1559 | 1.1560 | 0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.041.802,52 TRY -1,56% | |
92.762,17 TRY -2,86% | |
44,59 TRY -0,094680% | |
58,12 TRY -2,83% | |
26.474,77 TRY -1,68% | |
44,58 TRY -0,092731% | |
3.523,53 TRY -3,85% |









