Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.04.2026 11:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.68 | 44.69 | 0.27% |
EUR | 52.23 | 52.25 | 0.03% |
GBP | 60.00 | 60.02 | 0.04% |
CHF | 56.52 | 56.56 | 0.29% |
CAD | 32.28 | 32.29 | 0.09% |
RUB | 0.58 | 0.58 | 1.13% |
AED | 12.16 | 12.17 | 0.26% |
AUD | 31.53 | 31.55 | -0.10% |
DKK | 6.98 | 6.99 | 0.13% |
SEK | 4.80 | 4.80 | -0.13% |
NOK | 4.69 | 4.70 | 0.13% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.42 | 144.92 | 0.28% |
ZAR | 2.71 | 2.72 | -0.30% |
BHD | 118.46 | 118.49 | 0.29% |
SAR | 11.89 | 11.92 | 0.26% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.27% |
ILS | 14.64 | 14.64 | 0.32% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.04% |
MXN | 2.57 | 2.57 | 0.10% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 0.04% |
NZD | 26.09 | 26.09 | -0.07% |
BRL | 8.83 | 8.84 | 0.26% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.06% |
CZK | 2.14 | 2.14 | 0.11% |
PLN | 12.27 | 12.28 | -0.04% |
RON | 10.25 | 10.26 | 0.14% |
CNY | 6.54 | 6.54 | 0.19% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.26% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.23% |
AZN | 26.28 | 26.29 | 0.27% |
BAM | 26.70 | 26.70 | 0.62% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.57% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.26% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.54% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.23% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.27% |
HKD | 5.70 | 5.71 | 0.29% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.18% |
KRW | 0.03 | 0.03 | -0.49% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 1.44% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.32% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.32% |
MAD | 4.80 | 4.80 | 0.24% |
MDL | 2.59 | 2.60 | -0.15% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.27% |
MYR | 11.26 | 11.26 | 0.67% |
OMR | 116.20 | 116.23 | 0.27% |
PEN | 13.25 | 13.25 | 0.27% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.34% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.25% |
QAR | 12.25 | 12.26 | 0.27% |
RSD | 0.44 | 0.45 | 0.07% |
SGD | 35.03 | 35.04 | 0.08% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.27% |
THB | 1.39 | 1.39 | -0.18% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.14% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.15% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.27% |
GEL | 16.61 | 16.61 | 0.82% |
TND | 15.50 | 15.50 | 0.27% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 13837.15 | 13837.15 | 1.08% |
Brent Petrol | 97.81 | 97.81 | 1.97% |
Euro/Dolar | 1.1681 | 1.1682 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.198.352,12 TRY -0,78% | |
97.630,41 TRY -0,217774% | |
1.796,60 TRY -3,24% | |
45,01 TRY -0,99% | |
3,68 TRY -9,51% | |
106.846,72 TRY -0,236092% | |
44,61 TRY -0,153008% |









