Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.04.2026 07:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.59 | 44.61 | 0.04% |
EUR | 51.38 | 51.46 | -0.08% |
GBP | 58.91 | 59.02 | -0.01% |
CHF | 55.67 | 55.73 | -0.06% |
CAD | 31.98 | 32.01 | 0.05% |
RUB | 0.55 | 0.56 | 0.03% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.06% |
AUD | 30.77 | 30.80 | 0.17% |
DKK | 6.87 | 6.88 | 0.04% |
SEK | 4.71 | 4.72 | 0.24% |
NOK | 4.56 | 4.57 | -0.01% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.85 | 144.42 | 0.17% |
ZAR | 2.63 | 2.63 | 0.05% |
BHD | 118.09 | 118.17 | 0% |
SAR | 11.87 | 11.89 | 0.04% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.04% |
ILS | 14.19 | 14.19 | -0.21% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.22% |
MXN | 2.50 | 2.50 | 0.23% |
HUF | 0.13 | 0.13 | 0.30% |
NZD | 25.41 | 25.42 | 0.19% |
BRL | 8.64 | 8.65 | -0.01% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.32% |
CZK | 2.09 | 2.10 | 0.02% |
PLN | 12.01 | 12.02 | 0.05% |
RON | 10.07 | 10.09 | 0.04% |
CNY | 6.47 | 6.48 | 0.03% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.29% |
ALL | 0.54 | 0.54 | -0.08% |
AZN | 26.23 | 26.24 | 0.04% |
BAM | 26.30 | 26.32 | -0.88% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.02% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.04% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.04% |
DZD | 0.33 | 0.34 | -0.07% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.07% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.03% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.06% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.24% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.01% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.04% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.16% |
MAD | 4.74 | 4.75 | -0.35% |
MDL | 2.55 | 2.55 | 0.50% |
MKD | 0.83 | 0.83 | -0.71% |
MYR | 11.06 | 11.07 | 0.02% |
OMR | 115.68 | 115.75 | -0.20% |
PEN | 12.92 | 12.93 | 0.04% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.24% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.06% |
QAR | 11.83 | 12.72 | 0.04% |
RSD | 0.44 | 0.44 | -0.11% |
SGD | 34.65 | 34.67 | 0.08% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.03% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.14% |
TWD | 1.39 | 1.39 | -0.08% |
UAH | 1.02 | 1.02 | 0.03% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.04% |
GEL | 16.61 | 16.62 | 0.79% |
TND | 15.16 | 15.17 | 0.04% |
BGN | 26.19 | 26.50 | -0.60% |
BIST 100 | 12936.35 | 12936.35 | 0.00% |
Brent Petrol | 109.97 | 109.97 | 0.86% |
Euro/Dolar | 1.1519 | 1.1520 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.079.453,10 TRY -2,95% | |
94.908,75 TRY -3,59% | |
1.642,41 TRY -2,58% | |
4,41 TRY -0,59% | |
39,86 TRY -3,64% | |
44,61 TRY -0,56% | |
103.839,66 TRY -3,59% |









