Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2026 00:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 47.89 | 48.12 | |
Euro | EUR | 56.03 | 56.44 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.24 | 65.99 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.82 | 60.11 | |
Kanada Doları | CAD | 34.73 | 34.90 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.57 | 0.57 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.04 | 13.10 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.06 | 34.24 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.48 | 7.52 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.05 | 5.07 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.12 | 5.15 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.31 | 155.83 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.97 | 2.99 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 127.04 | 127.62 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.74 | 12.83 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.94 | 16.01 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.82 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.47 | 28.60 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.21 | 9.26 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.32 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.95 | 13.01 | |
Romen Leyi | RON | 10.66 | 10.69 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.12 | 7.16 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.17 | 28.30 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.63 | 28.76 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.11 | 6.13 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.39 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.18 | 5.20 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.81 | 2.82 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.84 | 11.89 | |
Umman Riyali | OMR | 124.56 | 125.14 | |
Peru Solu | PEN | 14.28 | 14.35 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.68 | 13.67 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.65 | 37.82 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.50 | 1.51 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.07 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.19 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.39 | 18.47 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.46 | 16.53 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.57 | 28.81 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14396.54 | 14396.54 | |
Brent Petrol | BRENT | 93.43 | 93.43 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1677 | 1.1679 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.487.758,00 TRY -6,30% | |
111.201,00 TRY -11,20% | |
47,94 TRY 0,000000% | |
31.263,00 TRY -5,40% | |
59,66 TRY -14,70% | |
47,95 TRY 0,000000% | |
4.196,33 TRY -6,20% |









