Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.04.2026 13:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.60 | 44.62 | 0.09% |
EUR | 51.62 | 51.64 | 0.27% |
GBP | 59.23 | 59.25 | 0.32% |
CHF | 55.86 | 55.89 | 0.07% |
CAD | 32.04 | 32.06 | 0.04% |
RUB | 0.56 | 0.57 | 0.27% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.10% |
AUD | 30.96 | 30.98 | 0.43% |
DKK | 6.90 | 6.90 | 0.27% |
SEK | 4.70 | 4.70 | -0.25% |
NOK | 4.60 | 4.60 | 0.25% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.78 | 144.26 | -0.07% |
ZAR | 2.65 | 2.65 | 0.34% |
BHD | 118.14 | 118.18 | 0.09% |
SAR | 11.87 | 11.90 | 0.08% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.09% |
ILS | 14.22 | 14.22 | 0.39% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.05% |
MXN | 2.52 | 2.52 | 0.35% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 0.42% |
NZD | 25.49 | 25.49 | 0.16% |
BRL | 8.68 | 8.68 | 0.13% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.30% |
CZK | 2.10 | 2.11 | 0.36% |
PLN | 12.08 | 12.08 | 0.28% |
RON | 10.12 | 10.13 | 0.31% |
CNY | 6.50 | 6.50 | 0.29% |
ARS | 0.03 | 0.03 | -0.43% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.26% |
AZN | 26.24 | 26.24 | 0.09% |
BAM | 26.31 | 26.32 | -0.83% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.04% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.11% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.05% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.16% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.24% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.11% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.43% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.80% |
KZT | 0.10 | 0.10 | 0.42% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.10% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.10% |
MAD | 4.76 | 4.76 | 0.14% |
MDL | 2.55 | 2.55 | 0.01% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.43% |
MYR | 11.07 | 11.07 | 0.02% |
OMR | 116.00 | 116.03 | 0.09% |
PEN | 13.02 | 13.02 | 0.09% |
PHP | 0.74 | 0.74 | 0.07% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.13% |
QAR | 12.23 | 12.25 | 0.08% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.23% |
SGD | 34.76 | 34.77 | 0.23% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.09% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.32% |
TWD | 1.40 | 1.40 | 0.12% |
UAH | 1.02 | 1.03 | 0.05% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.09% |
GEL | 16.64 | 16.65 | 1.02% |
TND | 15.28 | 15.28 | 0.09% |
BGN | 26.23 | 26.47 | 0% |
BIST 100 | 13111.39 | 13111.39 | -0.01% |
Brent Petrol | 108.04 | 108.04 | -1.58% |
Euro/Dolar | 1.1562 | 1.1564 | 0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.053.030,78 TRY -1,74% | |
93.523,70 TRY -2,51% | |
44,58 TRY -0,065998% | |
58,38 TRY -3,15% | |
26.678,92 TRY -1,23% | |
44,59 TRY -0,112133% | |
3.547,35 TRY -3,66% |









