Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.04.2026 10:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.60 | 44.61 | 0.09% |
EUR | 51.54 | 51.55 | 0.11% |
GBP | 59.12 | 59.14 | 0.14% |
CHF | 55.81 | 55.85 | -0.02% |
CAD | 32.03 | 32.05 | 0% |
RUB | 0.56 | 0.56 | -0.23% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.10% |
AUD | 30.85 | 30.87 | 0.10% |
DKK | 6.89 | 6.89 | 0.10% |
SEK | 4.71 | 4.72 | 0.02% |
NOK | 4.60 | 4.60 | 0.25% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.76 | 144.27 | -0.07% |
ZAR | 2.64 | 2.64 | -0.09% |
BHD | 118.15 | 118.17 | 0.09% |
SAR | 11.87 | 11.90 | 0.12% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.08% |
ILS | 14.16 | 14.17 | -0.02% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.14% |
MXN | 2.51 | 2.51 | 0.05% |
HUF | 0.13 | 0.13 | -0.02% |
NZD | 25.45 | 25.45 | 0% |
BRL | 8.68 | 8.68 | 0.12% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.31% |
CZK | 2.10 | 2.10 | 0.07% |
PLN | 12.06 | 12.06 | 0.10% |
RON | 10.10 | 10.11 | 0.09% |
CNY | 6.49 | 6.49 | 0.10% |
ARS | 0.03 | 0.03 | -0.44% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.10% |
AZN | 26.24 | 26.24 | 0.08% |
BAM | 26.31 | 26.32 | -0.84% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.04% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.11% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.04% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.07% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.01% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.09% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.07% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.39% |
KZT | 0.10 | 0.10 | 0.92% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.09% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.12% |
MAD | 4.75 | 4.75 | 0.03% |
MDL | 2.55 | 2.56 | 0.04% |
MKD | 0.83 | 0.84 | 0.19% |
MYR | 11.05 | 11.06 | -0.10% |
OMR | 116.00 | 116.02 | 0.08% |
PEN | 13.02 | 13.02 | 0.08% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.20% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.06% |
QAR | 12.23 | 12.25 | 0.07% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.05% |
SGD | 34.71 | 34.72 | 0.08% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.08% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.19% |
TWD | 1.40 | 1.40 | 0.02% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.07% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.09% |
GEL | 16.64 | 16.65 | 1.02% |
TND | 15.28 | 15.28 | 0.09% |
BGN | 26.23 | 26.47 | 0% |
BIST 100 | 13112.31 | 13112.31 | 0.00% |
Brent Petrol | 111.34 | 111.34 | 1.43% |
Euro/Dolar | 1.1543 | 1.1545 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.057.831,57 TRY -0,706588% | |
93.721,81 TRY -1,50% | |
44,59 TRY -0,072061% | |
58,64 TRY -2,08% | |
26.653,68 TRY -0,978753% | |
44,60 TRY -0,134430% | |
3.559,70 TRY -2,37% |









