Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.04.2026 13:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.59 | 44.59 | 0.17% |
EUR | 52.14 | 52.15 | 0.34% |
GBP | 59.87 | 59.90 | 0.36% |
CHF | 56.33 | 56.37 | 0.18% |
CAD | 32.18 | 32.19 | 0.10% |
RUB | 0.57 | 0.57 | 1.07% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.20% |
AUD | 31.35 | 31.37 | 0.01% |
DKK | 6.96 | 6.97 | 0.28% |
SEK | 4.78 | 4.79 | 0.18% |
NOK | 4.68 | 4.68 | 0.60% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.04 | 144.55 | 0.23% |
ZAR | 2.71 | 2.71 | -0.25% |
BHD | 118.11 | 118.13 | 0.16% |
SAR | 11.87 | 11.90 | 0.18% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.17% |
ILS | 14.44 | 14.45 | 0.27% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.52% |
MXN | 2.56 | 2.56 | 0.17% |
HUF | 0.14 | 0.14 | -0.17% |
NZD | 26.00 | 26.01 | 0.39% |
BRL | 8.74 | 8.74 | 0.13% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.46% |
CZK | 2.13 | 2.13 | 0.22% |
PLN | 12.22 | 12.22 | 0.14% |
RON | 10.22 | 10.23 | 0.30% |
CNY | 6.52 | 6.52 | 0.08% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.17% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.22% |
AZN | 26.23 | 26.23 | 0.17% |
BAM | 26.67 | 26.67 | 0.62% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.23% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.20% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.31% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.13% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.36% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.14% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.27% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.19% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.05% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.19% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.14% |
MAD | 4.79 | 4.79 | 0.11% |
MDL | 2.59 | 2.59 | -0.73% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.17% |
MYR | 11.19 | 11.19 | 0% |
OMR | 115.96 | 115.98 | 0.17% |
PEN | 13.10 | 13.10 | 0.17% |
PHP | 0.75 | 0.75 | -0.12% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.19% |
QAR | 12.22 | 12.23 | 0.18% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.36% |
SGD | 34.96 | 34.97 | 0.07% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.17% |
THB | 1.39 | 1.39 | 0.15% |
TWD | 1.40 | 1.40 | -0.05% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.12% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.17% |
GEL | 16.61 | 16.61 | 0.92% |
TND | 15.42 | 15.42 | 0.17% |
BGN | 26.41 | 26.74 | -0.32% |
BIST 100 | 13613.70 | 13613.70 | 0.57% |
Brent Petrol | 97.61 | 97.61 | 3.02% |
Euro/Dolar | 1.1673 | 1.1674 | 0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.179.819,73 TRY -0,007975% | |
97.701,85 TRY -2,10% | |
1.741,73 TRY -0,715393% | |
4,09 TRY -6,06% | |
44,94 TRY -0,81% | |
106.905,37 TRY -2,08% | |
44,54 TRY -0,111291% |








