Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.04.2026 12:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.60 | 44.61 | 0.08% |
EUR | 51.66 | 51.67 | 0.34% |
GBP | 59.28 | 59.29 | 0.40% |
CHF | 55.86 | 55.90 | 0.08% |
CAD | 32.05 | 32.07 | 0.07% |
RUB | 0.57 | 0.57 | 0.41% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.10% |
AUD | 30.95 | 30.98 | 0.43% |
DKK | 6.91 | 6.91 | 0.34% |
SEK | 4.71 | 4.72 | 0.01% |
NOK | 4.61 | 4.61 | 0.47% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.76 | 144.27 | -0.07% |
ZAR | 2.65 | 2.66 | 0.48% |
BHD | 118.15 | 118.17 | 0.09% |
SAR | 11.87 | 11.90 | 0.08% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.08% |
ILS | 14.22 | 14.22 | 0.39% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.01% |
MXN | 2.52 | 2.52 | 0.36% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 0.33% |
NZD | 25.50 | 25.50 | 0.21% |
BRL | 8.68 | 8.68 | 0.13% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.26% |
CZK | 2.11 | 2.11 | 0.39% |
PLN | 12.09 | 12.09 | 0.37% |
RON | 10.12 | 10.13 | 0.36% |
CNY | 6.50 | 6.51 | 0.35% |
ARS | 0.03 | 0.03 | -0.44% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.23% |
AZN | 26.24 | 26.24 | 0.08% |
BAM | 26.31 | 26.32 | -0.84% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.04% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.12% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.04% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.15% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.04% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.10% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.26% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.99% |
KZT | 0.10 | 0.10 | 0.75% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.10% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.08% |
MAD | 4.76 | 4.76 | 0.10% |
MDL | 2.55 | 2.55 | 0% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.39% |
MYR | 11.06 | 11.07 | 0.01% |
OMR | 116.00 | 116.03 | 0.08% |
PEN | 13.02 | 13.02 | 0.08% |
PHP | 0.74 | 0.74 | 0.04% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.13% |
QAR | 12.23 | 12.25 | 0.08% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.23% |
SGD | 34.77 | 34.77 | 0.24% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.08% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.37% |
TWD | 1.40 | 1.40 | 0.21% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.07% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.08% |
GEL | 16.64 | 16.65 | 1.02% |
TND | 15.28 | 15.28 | 0.08% |
BGN | 26.23 | 26.47 | 0% |
BIST 100 | 13143.30 | 13143.30 | 0.24% |
Brent Petrol | 109.99 | 109.99 | 0.20% |
Euro/Dolar | 1.1573 | 1.1574 | 0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.070.558,45 TRY -0,459265% | |
94.182,50 TRY -1,14% | |
44,59 TRY -0,118963% | |
58,75 TRY -1,50% | |
26.826,92 TRY -0,412180% | |
44,60 TRY -0,179648% | |
3.570,82 TRY -2,30% |









