Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2026 02:00:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.04 | 48.06 | |
Euro | EUR | 56.14 | 56.22 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.37 | 65.79 | |
İsviçre Frangı | CHF | 60.04 | 60.09 | |
Kanada Doları | CAD | 34.85 | 34.87 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.57 | 0.57 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.08 | 13.09 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.17 | 34.21 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.51 | 7.51 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.06 | 5.07 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.14 | 5.14 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.58 | 156.19 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.98 | 2.98 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 127.42 | 127.49 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.79 | 12.80 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.01 | 16.02 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.83 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.57 | 28.58 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.25 | 9.25 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.00 | 13.01 | |
Romen Leyi | RON | 10.68 | 10.70 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.14 | 7.15 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.26 | 28.27 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.71 | 28.73 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.13 | 6.13 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.19 | 5.20 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.82 | 2.82 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.87 | 11.88 | |
Umman Riyali | OMR | 124.94 | 125.00 | |
Peru Solu | PEN | 14.32 | 14.33 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.72 | 13.66 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.77 | 37.79 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.51 | 1.51 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.44 | 18.45 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.51 | 16.52 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.57 | 28.81 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14396.54 | 14396.54 | |
Brent Petrol | BRENT | 93.24 | 93.24 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1682 | 1.1684 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.492.404,00 TRY -5,30% | |
111.084,00 TRY -4,40% | |
48,04 TRY 0,000000% | |
31.454,00 TRY -4,80% | |
60,50 TRY -14,50% | |
48,04 TRY 0,000000% | |
4.192,53 TRY -4,00% |









