Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.03.2026 18:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 44.034 | 44.049 | 0.010% | |
| 51.346 | 51.354 | 0.090% | |
| 59.348 | 59.365 | 0.200% | |
| 56.780 | 56.824 | 0.260% | |
| 32.480 | 32.502 | 0.260% | |
| 0.554 | 0.559 | -0.270% | |
| 11.986 | 11.998 | 0.020% | |
| 31.453 | 31.473 | 0.970% | |
| 6.864 | 6.869 | 0.100% | |
| 4.830 | 4.833 | 0.230% | |
| 4.597 | 4.602 | 0.130% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 143.437 | 143.943 | 0.390% | |
| 2.715 | 2.717 | 0.450% | |
| 116.618 | 116.658 | -0.030% | |
| 11.719 | 11.751 | 0.040% | |
| 0.034 | 0.034 | -0.110% | |
| 14.297 | 14.302 | 0.250% | |
| 0.000 | 0.000 | -99.720% | |
| 0.479 | 0.479 | 0.120% | |
| 2.517 | 2.518 | 0.650% | |
| 0.134 | 0.134 | 1.210% | |
| 26.214 | 26.223 | 0.340% | |
| 8.541 | 8.544 | 0.140% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.120% | |
| 2.103 | 2.104 | 0.020% | |
| 12.056 | 12.061 | 0.120% | |
| 10.069 | 10.080 | 0.210% | |
| 6.413 | 6.416 | 0.330% | |
| 0.031 | 0.031 | 0.710% | |
| 0.534 | 0.534 | 0.320% | |
| 25.902 | 25.911 | 0.010% | |
| 26.183 | 26.192 | -0.130% | |
| 0.050 | 0.050 | 2.840% | |
| 0.012 | 0.012 | 0.900% | |
| 0.093 | 0.094 | 1.210% | |
| 0.335 | 0.335 | 0.120% | |
| 0.847 | 0.848 | 1.570% | |
| 5.628 | 5.630 | -0.020% | |
| 0.353 | 0.353 | 0.060% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.180% | |
| 0.090 | 0.090 | 1.940% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.070% | |
| 0.142 | 0.142 | 0.230% | |
| 4.717 | 4.718 | 0.340% | |
| 2.576 | 2.577 | 0.980% | |
| 0.832 | 0.832 | 0.500% | |
| 11.220 | 11.224 | 1.080% | |
| 114.522 | 114.562 | 0.010% | |
| 12.614 | 12.618 | -0.080% | |
| 0.747 | 0.748 | -0.070% | |
| 0.157 | 0.158 | -0.060% | |
| 11.654 | 12.513 | -0.090% | |
| 0.437 | 0.438 | 0.210% | |
| 34.653 | 34.665 | 0.320% | |
| 0.381 | 0.381 | 0.030% | |
| 1.397 | 1.398 | 0.480% | |
| 1.388 | 1.389 | -0.020% | |
| 1.005 | 1.005 | 0.250% | |
| 1.091 | 1.091 | -0.880% | |
| 16.130 | 16.135 | -0.910% | |
| 15.049 | 15.054 | -0.200% | |
| 26.078 | 26.348 | 0.210% | |
| 13155.01 | 13155.01 | 3.57% | |
| 88.95 | 88.95 | -10.12% | |
| 1.1649 | 1.1650 | 0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |