Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.08.2025 10:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.72 | 40.72 | 0.09% | |
47.53 | 47.55 | 0.29% | |
54.88 | 54.88 | 0.24% | |
50.45 | 50.47 | 0.27% | |
29.59 | 29.60 | 0.07% | |
0.51 | 0.51 | 0.36% | |
11.08 | 11.09 | 0.09% | |
26.56 | 26.57 | 0.17% | |
6.36 | 6.37 | 0.29% | |
4.26 | 4.26 | 0.22% | |
3.97 | 3.97 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.04 | 133.50 | 0.09% | |
2.30 | 2.30 | 0.29% | |
108.00 | 108.01 | 0.09% | |
10.84 | 10.86 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.14% | |
11.91 | 11.91 | 0.52% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.47 | -0.06% | |
2.19 | 2.19 | 0.11% | |
0.12 | 0.12 | 0.33% | |
24.22 | 24.22 | 0.03% | |
7.49 | 7.49 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
1.94 | 1.94 | 0.23% | |
11.18 | 11.19 | 0.29% | |
9.36 | 9.37 | 0.23% | |
5.67 | 5.67 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.09% | |
0.49 | 0.49 | 0.18% | |
23.95 | 23.95 | 0.09% | |
24.25 | 24.26 | 5.64% | |
0.04 | 0.04 | 0.09% | |
0.01 | 0.01 | -0.08% | |
0.08 | 0.08 | 0.09% | |
0.31 | 0.31 | 0% | |
0.84 | 0.84 | 0.16% | |
5.19 | 5.19 | 0.09% | |
0.33 | 0.33 | 0.30% | |
57.43 | 57.44 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
0.08 | 0.08 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
4.51 | 4.51 | 0.14% | |
2.43 | 2.43 | -0.25% | |
0.77 | 0.77 | 0.39% | |
9.62 | 9.62 | 0.28% | |
105.89 | 105.91 | 0.09% | |
11.52 | 11.52 | 0.12% | |
0.71 | 0.71 | -0.35% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.77 | 11.56 | 0.14% | |
0.41 | 0.41 | 0.25% | |
31.71 | 31.72 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.26 | 1.26 | 0.13% | |
1.36 | 1.36 | 0.02% | |
0.98 | 0.98 | 0.04% | |
1.02 | 1.02 | 0.14% | |
15.08 | 15.08 | 1.76% | |
13.91 | 13.91 | 0.16% | |
24.30 | 24.32 | 0.28% | |
10972.63 | 10972.63 | 0.00% | |
65.96 | 65.96 | -0.95% | |
1.1664 | 1.1665 | 0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.976.343,00 TRY -3,54% | |
175.028,00 TRY -1,81% | |
133,37 TRY -0,91% | |
40,71 TRY -0,101450% | |
33.411,00 TRY -1,61% | |
7.520,41 TRY -1,98% | |
40,71 TRY -0,118550% |